根据新乡市生态环境局文件新环【2020】26号《新乡市生态环境局关于印发全市固定污染源排污单位开展自行监测工作方案的通知》文件要求,按照环保局下发文件要求,现将新乡市光明电线电缆塑料有限公司自行监测报告公示如下:
项目名称:新乡市光明电线电缆塑料有限公司自行监测
项目地点:卫滨区人民路西段
公示内容:自行监测报告
公示期间,对上述公示内容如有异议,请以书面形式反馈,个人须署真实姓名,单位须加盖公章
联系人:王经理
联系电话:13598673135
检 测 报 告
报告编号:CY20210681
检测类别: 废气(有、无组织)、噪声
检测性质: 自行检测
委托单位: 新乡市光明电线电缆塑料有限公司
受检地址: 新乡市卫滨区平原镇金家营村6号
报告日期: 2021年10月8日
河南昶宜检测技术研究院有限公司
(检验检测专用章)
说 明
1. 本报告无“河南昶宜检测技术研究院有限公司”检验检测专用章、骑缝章及章无效。
2. 本报告无编制、审核、授权签字人签发无效。
3. 对测试结果若有异议,请于收到《检测报告》之日起十五日内向检测单位提出。
4. 本结果仅对送样或本次采集的样品负责。
5. 在没有备样的情况下,不进行复检。
6. 未经检验单位书面批准,本报告不得部分复印、摘用或篡改,复印件未加盖本公司报告专用章无效。由此引起的法律纠纷,责任自负。
7. 标注*符号的检验项目不在实验室资质认证范围之内。
受新乡市光明电线电缆塑料有限公司委托,我公司于2021年10月5日对该公司排放的有组织废气、无组织废气、噪声分别进行了自行检测,根据检测结果,编制了本年度**次检测报告,现已完成报告。
企业检测项目、检测频次、执行标准见下表1-1。
表1-1 企业检测项目、检测频次、执行标准
检测类别 | 检测项目 | 检测频次 | 执行标准 |
有组织废气 | 非甲烷总烃 | 1次/年 | 执行标准由客户提供资料确定,即执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表5排放限值。 |
有组织废气 | 氯化氢 | 1次/年 | |
有组织废气 | 氯乙烯 | 1次/年 | 执行标准由客户提供资料确定,即执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2排放限值。 |
无组织废气 | 非甲烷总烃 | 1次/年 | 执行标准由客户提供资料确定,即执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162 号)附件2排放建议值。 |
无组织废气 | 氯化氢 | 1次/年 | 执行标准由客户提供资料确定,即执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2排放限值。 |
无组织废气 | 氯乙烯 | 1次/年 | |
噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | 1次/季度 | 执行标准由客户提供资料确定,即执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中2类标准。 |
二、检测内容
检测点位、项目、频次见下表2-1。
表2-1 检测内容一览表
检测类别 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 |
有组织废气 | 一车间挤出工段进口、出口; 二车间挤出工段进口1、进口2、总出口 | 非甲烷总烃 | 3次/周期, 1个周期 |
有组织废气 | 一车间挤出工段出口、 二车间挤出工段出口 | 氯化氢、氯乙烯 | |
无组织废气 | 1#上风向、2#、3#、4#下风向 | 非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯 | |
噪声 | 东、南、西、北厂界外1m处 | 工业企业厂界环境噪声 | 昼间1次/周期,1个周期 |
三、检测分析方法及方法来源
检测方法及来源、使用仪器见下表3-1。
表3-1 检测方法及来源、使用仪器一览表
检测项目 | 检测方法及来源 | 使用仪器名称型号及编号 | 检出限 |
非甲烷总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》(HJ 38-2017) | 崂应3012H型自动烟尘/气测试仪CYJC-SBC-004/054 KT-7010真空气袋采样器CYJC-SBC-071/072/073/074 A91plus 气相色谱仪 CYJC-SBS-003 | 0.07 mg/m3 (以碳计) |
《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 (HJ 604-2017) | 0.07 mg/m3 (以碳计) | ||
氯乙烯 | 《固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法》 (HJ/T 34-1999) | 崂应3012H型自动烟尘/气测试仪CYJC-SBC-054/004 KT-7010真空气袋采样器CYJC-SBC-074/071/072/073 7890B气相色谱仪CYJC-SBS-002 | 0.08mg/m3 |
氯化氢 | 《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》( HJ/T 27-1999) | 崂应3012H型自动烟尘/气测试仪CYJC-SBC-004/054 TW-2200大气/TSP综合采样器CYJC-SBC-044/041/042/043 T6新世纪紫外可见分光光度计CYJC-SBS-009 | 0.9mg/m3 (有组织) |
0.05mg/m3 (无组织) | |||
工业企业厂界环境噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) | AWA5688型多功能声级计CYJC-SBC-031 | / |
四、检测结果
4.1 检测期间工况
检测在大于75%额定生产负荷、污染治理设备正常运行且稳定生产的工况下进行。
4.2检测结果见下表4-1~表4-8。
表4-1 一车间挤出工段进口、出口废气非甲烷总烃检测结果
采样日期
检测点位
| 进口 | 出口 | 去除 效率 (%) | |||||
排放浓度(mg/m<span style="font-
|